
W5-47型高溫離心風機的用途 :
W5-47型高溫離心風機適用于輸送不含腐蝕性、不自燃,根據(jù)不同型號、機號可適用于250-700度溫度氣體輸送。若氣體含塵量較大,應在風機進風口前裝備除塵裝置,以提高風機的使用壽命。
W5-47型高溫離心風機的型式 :
1、引風機制成單吸入,機號有No4、5、6、8、9、10、11、12、12.4九種。
2、引風機又可制成順旋轉或逆旋轉兩種形式,從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示:逆時針旋轉,稱為左旋轉,以“左”表示。
3、風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示。“右”、“左”均可制成0°, 90°,180°三種角度。
W5-47型高溫離心風機結構特性:
風機由葉輪、機殼、進風口、傳動部等部分組成,并配帶調節(jié)門。 
W5-47型高溫離心風機參數(shù)
 
機號  | 轉速  | 全壓  | 流量  | 電動機  | |
型號  | 功率 KW  | ||||
5C  | 2200  | 873-628  | 3583-6758  | Y112M-2  | 4  | 
2620  | 3583-3758  | 4267-8048  | Y132S1-2  | 5.5  | |
2800  | 1422-1030  | 4560-8602  | Y132S2-2  | 7.5  | |
5C  | 2200  | 726-569  | 3583-6758  | Y112M-2  | 4  | 
2620  | 1030-146  | 4267-8048  | Y132S1-2  | 5.5  | |
2800  | 1167-853  | 4560-8602  | Y132S2-2  | 7.5  | |
6C  | 2520  | 1848-1342  | 7091-13377  | Y160M2-2  | 15  | 
8C  | 1860  | 1936-1408  | 12407-23403  | Y180L-4  | 22  | 
6C  | 2550  | 1373-1001  | 6331-11944  | Y160M1-2  | 11  | 
2620  | 1854-1354  | 7372-13908  | Y160M2-2  | 15  | |
2850  | 2197-1578  | 8020-15129  | Y160L-2  | 18.5  | |
6C  | 2250  | 1138-824  | 6331-11944  | Y160M1-2  | 11  | 
2620  | 1540-1118  | 7372-13908  | Y160M2-2  | 15  | |
2850  | 1825-1324  | 8020-15129  | Y160M2-2  | 15  | |
        
        【掃碼聯(lián)系我們】
手機:15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
                        			 
                豫公網(wǎng)安備 41160202000496號 
			
            
        
掃一掃咨詢微信客服